18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上就读 |
25 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上就读 |
29 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上就读 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上就读 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就读 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上就读 |
44 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上就读 |
62 | 匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人以上就读 |
18 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上就读 |
31 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就读 |
31 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上就读 |
该校不提供AP课程
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(3) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(2) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
该板块数据暂无
总数
12
Quiz Bowl |
Model United Nations
模范联合国 |
Student Council |
Literary Magazine
文学杂志 |
Newspaper | Diversity Club |
National Honor Society | Tri-M | and Tech Club. Upper School students are also involved in performing arts |
including a student-produced one-act play (fall) | All-School Concert (winter) | and Upper School musical (fall). |
本校
FS平均
白人 256人 | 71.3% | 非裔 31人 | 8.6% |
亚裔 37人 | 10.3% | 西班牙裔 8人 | 2.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 27人 | 7.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。