1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上录取 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上录取 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上录取 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上录取 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上录取 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上录取 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
4 | 麦克马斯特大学 (McMaster University ) | 1 人以上录取 |
8 | 渥太华大学 (University of Ottawa ) | 1 人以上录取 |
12 | 达尔豪斯大学 (Dalhousie University ) | 1 人以上录取 |
16 | 女王大学 (Queen's University ) | 1 人以上录取 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人以上录取 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 1 人以上录取 |
7 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | 1 人以上录取 |
8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人以上录取 |
11 | 南安普敦大学(University of Southampton) | 1 人以上录取 |
12 | 伦敦玛丽女王大学(Queen Mary, University of London) | 1 人以上录取 |
17 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | 1 人以上录取 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 703 |
---|
总数
31
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Italian Language and Culture 意大利语言文化 |
Japanese Language and Culture 日语语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(3) | 母语学习 | |
第二语言 展开(9) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(5) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(3) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
总数
16
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
总数
16
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
String 弦乐 |
Theater 剧院 |
Vocal 声乐 |
Art History 艺术史 |
Ceramics 制陶艺术 |
Color 色彩 |
Drawing 绘画 |
Printmaking 打印制作 |
Sculpture 雕塑 |
2D Art 2D艺术 |
总数
22
Architecture Club | Asian Culture Club | Astronomy Club |
Breakthrough Club | Business Club | Chess Club (NR) |
Chinese Club | Dance Club | Economics Club |
Embrace Christian Culture Club | Environmental Club / Oceanography Club | EYM Club: Empowering Young Minds |
本校
FS平均
白人 310人 | 40.4% | 非裔 10人 | 1.3% |
亚裔 17人 | 2.2% | 西班牙裔 258人 | 33.6% |
印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 171人 | 22.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。