1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 11 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 17 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 10 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 12 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 10 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 15 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 13 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 8 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 9 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 4 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 3 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 15 人就读 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 7 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 3 人就读 |
总数
29
Art History 艺术史 |
European History 欧洲历史学 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Psychology 心理学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
Studio Art: 3-D Design 工作室艺术:三维设计 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
World History 世界历史学 |
Biology 生物学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
总数
23
Studio Art 工作室艺术 |
2D Design 2D设计 |
Drawing 绘画 |
3D Design 3D设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Sculpture 雕塑 |
Computer Graphic 计算机图形 |
Film Production 电影制作 |
Art History 艺术史 |
Architecture 建筑 |
Band 乐队 |
Guitar 吉他 |
Career Resource Center | Leadership and Public Speaking | Engineering |
Design and Robotics | Writing Community | GAINS Network |
Global Initiatives | Visiting Speakers | UPenn Partnership |
Expedition Courses |
本校
FS平均
白人 568人 | 73.4% | 非裔 33人 | 4.3% |
亚裔 59人 | 7.6% | 西班牙裔 29人 | 3.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 85人 | 11.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。