6 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上录取 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上录取 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上录取 |
29 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
29 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人以上录取 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
3 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
6 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 3 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人就读 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 3 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 4 人就读 |
10 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
11 | 科尔比学院 (Colby College ) | 5 人就读 |
21 | 贝茨学院 (Bates College ) | 3 人就读 |
25 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人就读 |
33 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 2 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
总数
13
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
Environmental Science 环境科学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Music Theory 乐理学 |
该板块数据更新中
总数
17
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行车 |
Nordic Skiing
北欧式滑雪 |
Soccer
足球 |
总数
14
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Guitar 吉他 |
Music Theory 乐理 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
Digital Art 数码艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
Film 电影 |
Illustration 插画 |
Photo 照相 |
Portfolio 作品集 |
Abeltone Live/Electronic Music Club | All School Musical | Art Club |
Audio-Visual Club | Big Band | Biology Club |
Birth of the Cool Combo | CAKE: Caring Acts of Kindness Every Day | Chess Club |
Clean Minds for Recovery | Co-Curricular Ensemble | Daniel Webster Society |
本校
FS平均
白人 466人 | 80.6% | 非裔 16人 | 2.8% |
亚裔 74人 | 12.8% | 西班牙裔 21人 | 3.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 1人 | 0.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。