2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上录取 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
22 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上录取 |
22 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上录取 |
25 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上录取 |
29 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上录取 |
24 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上录取 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上录取 |
31 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上录取 |
33 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
37 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上录取 |
39 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上录取 |
71 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | 2 人以上录取 |
总数
10
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Statistics 统计学 |
Calculus AB 微积分AB |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
United States History 美国历史学 |
Physics 1 物理学1 |
总数
5
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(3) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(2) | 个人与社会学 | |
科学 展开(2) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(1) | 艺术 |
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
20
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Music Theory 乐理 |
Orchestra 管弦乐队 |
Percussion 打击乐器 |
Performing 表演 |
Piano 钢琴 |
American Sign | Language | Art Club |
Asian Culture | Chess Club | Civil Rights Team |
Environmental Club | French Club | Gamers Club |
History Club | JMG | Key Club |
本校
FS平均
白人 369人 | 78.5% | 非裔 2人 | 0.4% |
亚裔 90人 | 19.1% | 西班牙裔 5人 | 1.1% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 4人 | 0.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。