21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 4 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 6 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 9 人就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 7 人就读 |
13 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 2 人就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
考生总人数 | 238 | 考试数 | 1195 |
---|
总数
23
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Physics 1 物理学1 |
Physics 2 物理学2 |
Psychology 心理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 307.5 ( 高于平均分81 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
总数
9
Music 音乐 |
Singing 歌唱 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Photography 摄影 |
Pottery 陶艺 |
Architecture 建筑 |
Design 设计 |
总数
40
Computer Science Club | Cultural Diversity Club | Current Event Club |
DJ Club | Ending Hunger Together | Engineering Club |
FCDS Book Club | Film Club | Fishing Club |
Forsyth Feminist Society | Forsyth Debate club | Fury Flyer |
本校
FS平均
白人 517人 | 88.1% | 非裔 34人 | 5.8% |
亚裔 28人 | 4.8% | 西班牙裔 8人 | 1.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。