6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
12 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就读 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
22 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
28 | 斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人以上就读 |
47 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
总数
24
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(2) | 母语学习 | |
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(4) | 个人与社会学 | |
科学 展开(2) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(3) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 313.5 ( 高于平均分58 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
总数
12
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Badminton
羽毛球 |
总数
8
Chamber Choir 室内合唱团 |
Choir 合唱 |
Improvisation 即兴表演 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Digital Media 数字媒体 |
Film 电影 |
Studio Art 工作室艺术 |
总数
15
Art | Badminton Club | Key Club |
Prep Plus | Red Cross | Robotics |
Speech & Debate | Student Government | Physics Club |
Model United Nations
模范联合国 |
The Dessert Club | Travel Week |
任何时候您有关于费尔蒙特预备中学的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
本校
FS平均
白人 64人 | 10.1% | 非裔 2人 | 0.3% |
亚裔 538人 | 84.6% | 西班牙裔 32人 | 5.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。