27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上就读 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上就读 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上就读 |
49 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上就读 |
49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上就读 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上录取 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上录取 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人以上录取 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上录取 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上录取 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 2 人以上录取 |
46 | 迪堡大学 (DePauw University ) | 2 人以上录取 |
50 | 康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 2 人以上录取 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
5 | 阿尔伯塔大学 (University of Alberta ) | 1 人以上录取 |
Birkbeck, University of London | 2 人以上录取 | |
2 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 1 人以上录取 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人以上录取 |
7 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | 1 人以上录取 |
9 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | 1 人以上录取 |
16 | 利兹大学(University of Leeds) | 1 人以上录取 |
17 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | 1 人以上录取 |
该板块数据暂无
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(8) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(4) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
总数
6
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
总数
4
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Visual Arts 视觉艺术 |
Film 电影 |
总数
36
Anime Club | EF Literary Magazine Club | Film Club |
Lego Club | Meditation with Aromatherapy Club | Music Time Club |
Organized Open Run Basketball Club | Robotics/Olympiad Team | Learning Lab |
Lunar New Year Program | Model United Nations Program | Student Council |
本校
FS平均
白人 520人 | 65.0% | 非裔 8人 | 1.0% |
亚裔 160人 | 20.0% | 西班牙裔 48人 | 6.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 64人 | 8.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。