公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 674
师生比: 1:11
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 3 人就读 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人就读 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 2 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 2 人就读 |
15 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
15 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人就读 |
20 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
34 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 3 人就读 |
34 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就读 |
阅读/写作: 634
数学: 651
总分: 1285
FS平均分: 1084
考生总人数 | 220 | 考试数 | 480 |
---|
总数
12
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
French Lang 法语语言文化 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Physics C: Mech 物理学C:机械学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
147 | 134 | 91.2% | 0% | 69.4% | 1.5% | 29.1% | 1.5% | 1.5% | 9.7% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 48% | 48% | 4% | 0% | 151 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 36% | 58% | 6% | 1% | 151 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 674 |
师生比 | 1:11 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1285 |
白人 528人 | 78.3% | 非裔 17人 | 2.5% |
亚裔 65人 | 9.6% | 西班牙裔 29人 | 4.3% |
印弟安人 3人 | 0.4% | 其他 32人 | 4.7% |