18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人就读 |
44 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人就读 |
44 | 图兰大学 (Tulane University ) | 1 人就读 |
55 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人就读 |
62 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人就读 |
72 | 美国大学 (American University ) | 2 人就读 |
77 | 克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人就读 |
83 | 史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人就读 |
89 | 伊隆大学 (Elon University ) | 1 人就读 |
89 | 特拉华大学 (University of Delaware ) | 3 人就读 |
总数
11
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Physics 1 物理学1 |
Psychology 心理学 |
United States History 美国历史学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Human Geography 人文地理 |
World History 世界历史学 |
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(1) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(3) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(1) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
总数
18
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
总数
16
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Drama 戏剧 |
Music Production 音乐制作 |
Music Theory 乐理 |
Piano 钢琴 |
Stagecraft 技术剧场 |
Theater 剧院 |
Animation 动画 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Film Studies 电影研究 |
总数
23
ACADEMIC CHALLENGE | ACTIVE ADVENTURE CLUB | ANIMATION CLUB |
ART CLUB | BOOK CLUB | BIG BROTHER BIG SISTER |
CHRISTIAN SERVICE TEAM | CULTURAL DIVERSITY ALLIANCE CLUB | DONOVAN GAMING GUILD |
GRIFFIN GAMING CLUB | ENVIRONMENTAL CLUB | EXEMPLAR |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。