1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 14 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 4 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 36 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 7 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 27 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 19 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 6 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 17 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 11 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 17 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 8 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 6 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 4 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 4 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 7 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 3 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 3 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 3 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
15 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 3 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 2 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人就读 |
28 | 杜伦大学(Durham University) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 5 人就读 |
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 65.0 ( 高于平均分54 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 58.0 ( 高于平均分46 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 307.5 ( 高于平均分67 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 67.0 ( 高于平均分54 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Flag Football
夺旗式美式足球 |
American Football
美式橄榄球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
总数
16
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Production 制作 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Media 媒体 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
the Performing Arts Club | the Environment Club | Wildlife Club |
the Asian Cultures Club | Spectrum | HOLA |
SciFan | Longboard Club | and Geography Club. |
本校
FS平均
白人 789人 | 60.6% | 非裔 141人 | 10.8% |
亚裔 126人 | 9.7% | 西班牙裔 33人 | 2.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 214人 | 16.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。