2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人录取 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人录取 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 4 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 4 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 7 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 4 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 3 人就读 |
22 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 2 人就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人就读 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
12 | 达尔豪斯大学 (Dalhousie University ) | 1 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 761 |
---|
总数
17
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Music Theory 乐理学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Art History 艺术史 |
Comparative Government and Politics 比较政府政治学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 309.0 ( 高于平均分103 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 313.5 ( 高于平均分58 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
击剑 |
Floor Hockey
地上曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Rowing
赛艇 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
总数
23
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Ceramics 制陶艺术 |
Sculpture 雕塑 |
Digital Design 数码设计 |
Digital Media 数字媒体 |
Media 媒体 |
Photography 摄影 |
Video 视频 |
Choir 合唱 |
Orchestra 管弦乐队 |
Acting 表演 |
Black Student Union (BSU) | Book Club | Boy Scouts Troop 209 |
CGA Rugby Club | Canoe Sports | Chess Club |
Chinese Culture Club | Coding Club | Community Service Club |
Cultural Corner (Diverse Conversations) | Culver Rifle Club | Culver Youth Community Organization (CYCO) |
本校
FS平均
白人 557人 | 68.8% | 非裔 26人 | 3.2% |
亚裔 107人 | 13.2% | 西班牙裔 86人 | 10.6% |
印弟安人 4人 | 0.5% | 其他 30人 | 3.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。