1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上就读 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
10 | 布里斯托大学(University of Bristol) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
总数
14
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
European History 欧洲历史学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 327.0 ( 高于平均分81 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 59.0 ( 高于平均分46 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 53.0 ( 高于平均分42 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 64.0 ( 高于平均分52 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Beach Volleyball
沙滩排球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
3
Music Theory 乐理 |
Production 制作 |
Studio Art 工作室艺术 |
Artificial Intelligence Club | Christian Club | Cinema studies |
Clap Club | Conspiracy Theory Club,Cooking for Causes,Crafts for Causes | Crystal Chess Club,Crystal Couture Fashion Club |
Crystal Productions | Crystal Visions | Crystal Visual Arts |
Cultural Movie Club | Dance Team | Debate Club |
本校
FS平均
白人 201人 | 55.8% | 非裔 15人 | 4.2% |
亚裔 81人 | 22.5% | 西班牙裔 13人 | 3.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 50人 | 13.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。