37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上 |
39 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上 |
41 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人以上 |
47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
52 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人以上 |
57 | 康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人以上 |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人以上 |
61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上 |
总数
8
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
European History 欧洲历史学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
United States History 美国历史学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Physics 1 物理学1 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 99人 | 55.6% | 非裔 9人 | 5.1% |
亚裔 35人 | 19.7% | 西班牙裔 14人 | 7.9% |
印弟安人 1人 | 0.6% | 其他 20人 | 11.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。