公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 1316
师生比: 1:13
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
SEVP: F1
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 3 人以上就读 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 3 人以上就读 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人以上就读 |
4 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 3 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 3 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 3 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人以上就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 3 人以上就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 3 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 3 人以上就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 3 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 3 人以上就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 3 人以上就读 |
9 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 3 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 3 人以上就读 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 3 人以上就读 |
15 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 3 人以上就读 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 3 人以上就读 |
20 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 3 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 3 人以上就读 |
阅读/写作: 633
数学: 647
总分: 1280
FS平均分: 1084
考生总人数 | 268 | 考试数 | 498 |
---|
总数
14
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
French Lang 法语语言文化 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Sci A 计算机科学A |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Sci 环境科学 |
Physics C: E&M 物理学C:电学和磁学 |
Physics C: Mech 物理学C:机械学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
332 | 283 | 85.2% | 0% | 59.4% | 6.4% | 34.3% | 5.7% | 1.8% | 11.7% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 42% | 49% | 7% | 1% | 336 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 31% | 52% | 15% | 1% | 337 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1316 |
师生比 | 1:13 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1280 |
白人 1009人 | 76.6% | 非裔 59人 | 4.5% |
亚裔 103人 | 7.8% | 西班牙裔 66人 | 5.0% |
印弟安人 3人 | 0.2% | 其他 78人 | 5.9% |