1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 8 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 7 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 5 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 5 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 5 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 2 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 5 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 2 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 6 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人就读 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 2 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
总数
16
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
United States History 美国历史学 |
Physics 1 物理学1 |
Biology 生物学 |
European History 欧洲历史学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 343.5 ( 高于平均分98 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 331.5 ( 高于平均分107 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 309.0 ( 高于平均分103 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 376.5 ( 高于平均分156 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 306.0 ( 高于平均分79 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 370.5 ( 高于平均分130 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 300.0 ( 高于平均分73 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 343.5 ( 高于平均分88 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Basketball
篮球 |
Climbing
攀岩 |
Dance
舞蹈 |
Fencing
击剑 |
Fitness
健美 |
Running
田径 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
Yoga
瑜珈 |
总数
11
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Photography 摄影 |
Printmaking 打印制作 |
Sculpture 雕塑 |
Art 艺术 |
Chess Club | Coding Club | Community Service Club |
Drawing and Animation Club | Engineering Club Environmental Club | Evil Genius Club |
Film Analysis Club | French Club | Football Club |
Go Club | Investment Club | Politics Club |
本校
FS平均
白人 100人 | 69.0% | 非裔 6人 | 4.1% |
亚裔 22人 | 15.2% | 西班牙裔 10人 | 6.9% |
印弟安人 1人 | 0.7% | 其他 6人 | 4.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。