1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
9 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
14 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 |
22 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
32 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人 |
40 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
47 | 西沃恩南方大学 (The University of the South ) | 1 人 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 53.0 ( 高于平均分42 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 57.0 ( 高于平均分45 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 342.0 ( 高于平均分115 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 321.0 ( 高于平均分81 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 63.0 ( 高于平均分50 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 330.0 ( 高于平均分75 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2024 FRC 德州地区
#7 /190
2023 FRC 德州地区
#4 /174
2021 FRC 德州地区
#91 /150
2019 FRC 德州地区
#15 /183
白人 256人 | 72.7% | 非裔 4人 | 1.1% |
亚裔 30人 | 8.5% | 西班牙裔 30人 | 8.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 32人 | 9.1% |