28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
28 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人以上录取 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上录取 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上录取 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人以上录取 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上录取 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上录取 |
0 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人以上录取 |
0 | 中心学院 (Centre College ) | 1 人以上录取 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上录取 |
30 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上录取 |
35 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上录取 |
38 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上录取 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上录取 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上录取 |
15 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上录取 |
22 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上录取 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上录取 |
32 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人以上录取 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上录取 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上录取 |
31 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上录取 |
33 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
36 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上录取 |
39 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人以上录取 |
39 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上录取 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人以上录取 |
26 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | 1 人以上录取 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上录取 |
Art History 艺术史 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Comparative Government and Politics 比较政府政治学 |
Computer Science A 计算机科学A |
Computer Science AB 计算机科学AB |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Human Geography 人文地理 |
2019 FRC 切萨皮克地区
#113 /127
2018 FRC 切萨皮克地区
#108 /126
2017 FRC 切萨皮克地区
#123 /129
2017 FRC 切萨皮克地区
#124 /129
Basketball
篮球 |
American Football
美式橄榄球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Volleyball
排球 |
Baseball
棒球 |
Fitness
健美 |
Golf
高尔夫球 |
Strength and Conditioning
肌力体能训练 |
Acting 表演 |
Music 音乐 |
Public Speaking 公共演讲 |
Art 艺术 |
Student Ambassadors | Chess Club | Music |
Yearbook
年鉴 |
Model United Nations
模范联合国 |
National Honors Society |
Ping Pong (table tennis) | Tiddlywinks | Student Government |
Acting | Art |
白人 177人 | 90.3% | 非裔 11人 | 5.6% |
亚裔 0人 | 0.0% | 西班牙裔 3人 | 1.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 5人 | 2.6% |