14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 2 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 2 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 2 人就读 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人就读 |
36 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人就读 |
0 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人就读 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 2 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
17 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 2 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
考生总人数 | 10 | 考试数 | 14 |
---|
总数
1
Statistics 统计学 |
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(5) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(2) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 301.5 ( 高于平均分46 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
总数
13
Directing 导演 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Playwriting 编剧 |
Production 制作 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Imaging 数码图片 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Printmaking 打印制作 |
Chess Club | Ich Dien Society |
Model United Nations
模范联合国 |
Admission Ambassadors | Art Club | Citizenship Committee |
Community Service Club | Digital Photography Club | Eco-Leaders |
Marketing & Communications Interns | National Honor Society | New England Math League |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
白人 163人 | 49.4% | 非裔 34人 | 10.3% |
亚裔 116人 | 35.2% | 西班牙裔 11人 | 3.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 6人 | 1.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。