2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | 31 | 考试数 | 87 |
---|
总数
12
Calculus AB 微积分AB |
Chemistry 化学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Physics 2 物理学2 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Comparative Government and Politics 比较政府政治学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
总数
10
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Football
足球 |
总数
15
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Glass 玻璃制品 |
Printmaking 打印制作 |
Studio Art 工作室艺术 |
Performing 表演 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
AAPI Affinity Group | Acapella Club | Black Student Affinity Group |
Beat Boxing & Pop Culture Club | Cheese Club | Children of Immigrants Affinity Group |
Crotchet Club | Debate Club | Gender & Sexuality Alliance |
Japanese Club | LitMag (Literary Magazine) | Medical Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。