1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上录取 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上录取 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上录取 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上录取 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上录取 |
46 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上录取 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
22 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | 1 人以上录取 |
考生总人数 | 176 | 考试数 | N/A |
---|
总数
10
Calculus AB 微积分AB |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Statistics 统计学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
Chemistry 化学 |
Psychology 心理学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
United States History 美国历史学 |
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(5) | 个人与社会学 | |
科学 展开(3) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(2) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
总数
14
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Fencing
击剑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Rugby
英式橄榄球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
3
Digital Media 数字媒体 |
Graphic Design 平面设计 |
Art 艺术 |
总数
68
Math League | Art Club | Campus Ministry Leadership Team |
Celebrating Lives of Service | Chess Club | Christmas Dance |
ComputerCoding Club |
Concert Band
音乐会乐队 |
Concert Choir |
Crusader Day of Service | Crusader Fest | Crusader Walk |
本校
FS平均
白人 626人 | 93.0% | 非裔 4人 | 0.6% |
亚裔 9人 | 1.3% | 西班牙裔 10人 | 1.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 24人 | 3.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。