比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 364.5 ( 高于平均分119 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 304.5 ( 高于平均分80 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 59.0 ( 高于平均分47 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 301.5 ( 高于平均分74 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 64.0 ( 高于平均分51 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 53.0 ( 高于平均分42 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 340.5 ( 高于平均分114 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 328.5 ( 高于平均分88 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 319.5 ( 高于平均分64 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2024 FRC 北卡罗莱纳地区
#23 /77
2023 FRC 北卡罗莱纳地区
#21 /76
2021 FRC 北卡罗莱纳地区
#55 /56