32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人以上 |
47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人以上 |
61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人以上 |
66 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人以上 |
66 | 匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人以上 |
72 | 罗格斯大学 (Rutgers University ) | 1 人以上 |
75 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人以上 |
75 | 特拉华大学 (University of Delaware ) | 1 人以上 |
总数
5
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。