历年大学录取
2024 排名 | 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2015-2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology) | 2 人就读 | 6 人以上录取 | |||
3 | 哈佛大学 (Harvard College) | 2 人以上录取 | ||||
5 | 耶鲁大学 (Yale University) | 1 人以上录取 | ||||
6 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania) | 1 人录取 | ||||
7 | 加州理工大学 (California Institute of Technology) | 1 人以上录取 | ||||
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University) | 2 人以上录取 | ||||
9 | 布朗大学 (Brown University) | 1 人录取 | 1 人就读 | |||
15 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles) | 1 人就读 | 1 人以上录取 | 1 人录取 | ||
15 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
17 | 莱斯大学 (Rice University) | 1 人以上录取 |
2024 排名 | 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2015-2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College) | 1 人录取 | ||||
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College) | 2 人以上录取 | ||||
4 | 波莫纳学院 (Pomona College) | 1 人以上录取 | ||||
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College) | 1 人以上录取 | ||||
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College) | 1 人以上录取 | ||||
11 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College) | 1 人以上录取 | ||||
16 | 史密斯女子学院 (Smith College) | 1 人以上录取 | ||||
24 | 贝茨学院 (Bates College) | 2 人以上录取 | ||||
25 | 科尔比学院 (Colby College) | 1 人以上录取 | ||||
25 | 里奇蒙大学 (University of Richmond) | 1 人以上录取 |
2022 排名 | 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2015-2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多伦多大学 (University of Toronto) | 3 人录取 | 3 人就读 | 1 人就读 | 1 人以上录取 | |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia) | 1 人就读 | 1 人以上录取 | |||
3 | 麦吉尔大学 (McGill University) | 1 人以上录取 | ||||
11 | 西蒙菲莎大学 (Simon Fraser University) | 1 人以上录取 | ||||
15 | 曼尼托巴大学 (University of Manitoba) | 1 人以上录取 | ||||
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University) | 1 人以上录取 | ||||
38 | 北安大略省医学院 (Northern Ontario School of Medicine) | 1 人以上录取 |
2022 排名 | 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2015-2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 格拉斯哥大学 (University of Glasgow) | 1 人以上录取 | ||||
22 | 卡迪夫大学 (Cardiff University) | 1 人以上录取 |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School