23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上录取 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上录取 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人以上录取 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上录取 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上录取 |
0 | 巴德学院 (Bard College ) | 2021 人录取 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上录取 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上录取 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上录取 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人以上录取 |
30 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上录取 |
38 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上录取 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上录取 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上录取 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上录取 |
36 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上录取 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上录取 |
42 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人以上录取 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上录取 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上录取 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上录取 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上录取 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 127 |
---|
总数
18
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
French Language and Culture 法语语言文化 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Psychology 心理学 |
Chemistry 化学 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Computer Science A 计算机科学A |
该校不提供IB课程
总数
15
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Bowling
保龄球 |
Ice Hockey
冰球 |
Swimming
游泳 |
Crew
赛艇 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
总数
30
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Printmaking 打印制作 |
Art 艺术 |
Design 设计 |
Ballet 芭蕾 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Choreography 编舞 |
Dance 舞蹈 |
AV CLUB | BLACK STUDENT UNION (BSU) | CHAMBER ENSEMBLE |
CONNECT LIFE | GLEE CHOIR | JAZZ CLUB |
MATHLETES | MODEL UN | THE MONOCLE |
MORGAN'S MESSAGE | SEMACHORDS | SEMINARIA |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
白人 114人 | 56.2% | 非裔 16人 | 7.9% |
亚裔 48人 | 23.6% | 西班牙裔 16人 | 7.9% |
印弟安人 1人 | 0.5% | 其他 8人 | 3.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。