1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 3 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 8 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 5 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 3 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 2 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 2 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
24 | 科尔比学院 (Colby College ) | 2 人就读 |
27 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人就读 |
33 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就读 |
37 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 2 人就读 |
39 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人就读 |
总数
28
Art History 艺术史 |
European History 欧洲历史学 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Psychology 心理学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
World History 世界历史学 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 313.5 ( 高于平均分73 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 303.0 ( 高于平均分48 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
总数
18
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
总数
6
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Music 音乐 |
Performing 表演 |
Vocal 声乐 |
Audio Engineering 音频工程 |
Current Events | Drama | The Oracle |
Big Brother | Forum | Math Team |
Head of School’s Reception Committee | The Chronicle | Brunswick Free Press |
Peer Leadership | Student Council | Senior Prefect |
本校
FS平均
白人 726人 | 78.8% | 非裔 38人 | 4.1% |
亚裔 49人 | 5.3% | 西班牙裔 55人 | 6.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 53人 | 5.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。