1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
22 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就读 |
22 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 2 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 2 人就读 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
24 | 科尔比学院 (Colby College ) | 5 人就读 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人就读 |
33 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就读 |
37 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
总数
22
Biology 生物学 |
Environmental Science 环境科学 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Chemistry 化学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
United States History 美国历史学 |
Calculus AB 微积分AB |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Latin 拉丁语 |
Music Theory 乐理学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 318.0 ( 高于平均分97 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 313.5 ( 高于平均分87 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 309.0 ( 高于平均分54 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
总数
24
Acting 表演 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Music Theory 乐理 |
Performing 表演 |
Theater 剧院 |
Vocal 声乐 |
2D Studio Art 2D工作室艺术 |
Acapella | Art Association | Ashburn Society |
Asian American Association | Beatbox Club | Brooks Brothers and Sisters |
Brooks Improv Group (B.I.G.) | Brooks School Radio (WBSR) | Chapel Choir |
Chapel Fellowship | Chess Club | Community Service |
本校
FS平均
白人 0人 | 0.0% | 非裔 0人 | 0.0% |
亚裔 8人 | 15.7% | 西班牙裔 0人 | 0.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 43人 | 84.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。