公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 3%
人数: 2035
师生比: 1:10
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 99%
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
4 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
12 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
9 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上就读 |
阅读/写作: 606
数学: 624
总分: 1230
FS平均分: 1084
考生总人数 | 450 | 考试数 | 867 |
---|
总数
19
Music Theory 乐理学 |
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
Chinese Lang 汉语语言文化 |
French Lang 法语语言文化 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Sci Principles 计算机科学原理 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
488 | 401 | 82.2% | 0% | 60.3% | 4.7% | 34.9% | 4.7% | 2.2% | 20.4% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 34% | 49% | 16% | 2% | 453 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 31% | 48% | 19% | 2% | 448 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 2035 |
师生比 | 1:10 |
国际生 | 3% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1230 |
白人 1087人 | 53.4% | 非裔 159人 | 7.8% |
亚裔 319人 | 15.7% | 西班牙裔 265人 | 13.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 204人 | 10.0% |