2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 3 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人就读 |
18 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
31 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 325.5 ( 高于平均分107 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 345.0 ( 高于平均分105 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 318.0 ( 高于平均分91 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2024 FRC 新英格兰地区
#53 /185
2023 FRC 新英格兰地区
#56 /185
2021 FRC 新英格兰地区
#105 /175
2021 FRC 新英格兰地区
#105 /175
2019 FRC 新英格兰地区
#127 /203
2018 FRC 新英格兰地区
#91 /209
2017 FRC 新英格兰地区
#101 /194
2016 FRC 新英格兰地区
#40 /181
2015 FRC 新英格兰地区
#16 /175
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
Volleyball
排球 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Chorus 合唱 |
Drama 戏剧 |
Jazz 爵士乐 |
Music Theory 乐理 |
Musicianship 音乐才能 |
2D Design 2D设计 |
Art 艺术 |
Art Club | Asian American Culture Club (AACC) | Baking Club |
Biology Club | BUA Model United Nations BUA YouTube Tech Reviewers Club | Bullet Journal Club (Bujo Club) |
Chemistry Club | Chess Club Computer Science Club (CS Club) | Community Service |
Cooking Club | Debate Club | Drama Club |
白人 135人 | 82.8% | 非裔 2人 | 1.2% |
亚裔 8人 | 4.9% | 西班牙裔 6人 | 3.7% |
印弟安人 3人 | 1.8% | 其他 9人 | 5.5% |