公校: 7-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: N/A
人数: 2483
师生比: 1:19
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 99%
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 6 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 99 人就读 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 4 人就读 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 11 人就读 |
4 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 3 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 9 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 3 人就读 |
12 | 杜克大学 (Duke University ) | 3 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 3 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 4 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 11 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 6 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 2 人就读 |
9 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 3 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 2 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 6 人就读 |
阅读/写作: 655
数学: 671
总分: 1326
FS平均分: 1084
考生总人数 | 1088 | 考试数 | 2327 |
---|
总数
28
Drawing 工作室艺术:绘画 |
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
Chinese Lang 汉语语言文化 |
French Lang 法语语言文化 |
German Lang 德语语言文化 |
Italian Lang 意大利语言文化 |
Latin: Vergil |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Spanish Lit |
Economics: Macro 宏观经济学 |
Economics: Micro 微观经济学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
379 | 350 | 92.3% | 0% | 64.9% | 3.1% | 32% | 2.6% | 2.6% | 23.7% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 13% | 75% | 12% | 0% | 333 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 21% | 62% | 17% | 0% | 332 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 13% | 65% | 21% | 1% | 359 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 11% | 55% | 33% | 1% | 360 |
GRADE 08 - SCIENCE | 10% | 57% | 32% | 1% | 147 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 31% | 65% | 4% | 0% | 249 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 32% | 66% | 2% | 0% | 250 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 13% | 70% | 17% | 0% | 692 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 16% | 58% | 25% | 1% | 692 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 10% | 57% | 32% | 1% | 147 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 07-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 2483 |
师生比 | 1:19 |
国际生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1326 |
白人 1105人 | 44.6% | 非裔 191人 | 7.7% |
亚裔 728人 | 29.4% | 西班牙裔 333人 | 13.4% |
印弟安人 2人 | 0.1% | 其他 117人 | 4.7% |