1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上录取 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上录取 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上录取 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上录取 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上录取 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上录取 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上录取 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上录取 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上录取 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上录取 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上录取 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
10 | 韦仕敦大学 (Western University ) | 1 人以上录取 |
13 | 维多利亚大学 (University of Victoria ) | 1 人以上录取 |
16 | 女王大学 (Queen's University ) | 1 人以上录取 |
3 | 伦敦大学学院(University College London) | 1 人以上录取 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人以上录取 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上录取 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 1000 |
---|
总数
21
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Calculus AB 微积分AB |
French Language and Culture 法语语言文化 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
Human Geography 人文地理 |
Physics 1 物理学1 |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
该校不提供IB课程
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Rugby
英式橄榄球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
14
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Drama 戏剧 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Performing 表演 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Music 数码音乐 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Video 视频 |
Black Student Union | Latinos Unidos | Unity Club |
Filipino Club | Pacific Islander Club | Asian Student Alliance |
Italian Club | Jewish Club | Polynesian Club |
Native Indian / Indigenous Association | Aerospace Engineering | Art-Stronomy Club |
本校
FS平均
白人 492人 | 41.9% | 非裔 263人 | 22.4% |
亚裔 137人 | 11.7% | 西班牙裔 119人 | 10.1% |
印弟安人 4人 | 0.3% | 其他 159人 | 13.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。