3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 3 人 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 3 人 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
14 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
29 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
47 | 西沃恩南方大学 (The University of the South ) | 1 人 |
总数
25
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 301.5 ( 高于平均分74 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
该板块数据暂无
Animal Club | Animation | Baking club |
Battle of the books team | Berkeley Broadcast Network | Challenge 20/20 |
Chinese | Computer Programing | Debate Forum |
Drama Tech | Fantasy | Fitness |
本校
FS平均
白人 277人 | 76.9% | 非裔 8人 | 2.2% |
亚裔 28人 | 7.8% | 西班牙裔 22人 | 6.1% |
印弟安人 1人 | 0.3% | 其他 24人 | 6.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。