2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 21 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 6 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 5 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 7 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 3 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 12 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 6 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 6 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 4 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 10 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 6 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 2 人就读 |
15 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 2 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 8 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
考生总人数 | 81 | 考试数 | 324 |
---|
总数
19
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Physics 1 物理学1 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
总数
17
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Nordic Skiing
北欧式滑雪 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
总数
13
Acting 表演 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Piano 钢琴 |
Vocal 声乐 |
Ceramics 制陶艺术 |
Clay 黏土 |
Drawing 绘画 |
Photography 摄影 |
Woodworking 木制品制作 |
Art 艺术 |
总数
43
B Flats & Upper School Glee Club | Upper School Jazz Ensemble | School Orchestra |
US Jazz Combo | Chamber Society | US Rock Group |
Improv Club | Drama Club | Alumni Ambassadors Group |
Amnesty International | Gender & Sexuality | Meadowgreen Nursing Home |
本校
FS平均
白人 352人 | 81.7% | 非裔 29人 | 6.7% |
亚裔 26人 | 6.0% | 西班牙裔 17人 | 3.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 7人 | 1.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。