8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上 |
36 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上 |
41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 1 人以上 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
9 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上 |
14 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上 |
22 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人以上 |
37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上 |
47 | 西沃恩南方大学 (The University of the South ) | 1 人以上 |
总数
5
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
European History 欧洲历史学 |
Psychology 心理学 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。