1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上录取 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上录取 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上录取 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上录取 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上录取 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上录取 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上录取 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上录取 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上录取 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上录取 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上录取 |
考生总人数 | 373 | 考试数 | 1407 |
---|
总数
28
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Environmental Science 环境科学 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Psychology 心理学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
Art History 艺术史 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 400.5 ( 高于平均分155 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 406.5 ( 高于平均分182 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 367.5 ( 高于平均分149 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 379.5 ( 高于平均分152 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 66.0 ( 高于平均分54 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 316.5 ( 高于平均分107 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 73.0 ( 高于平均分60 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 65.0 ( 高于平均分54 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 301.5 ( 高于平均分81 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 343.5 ( 高于平均分117 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 72.0 ( 高于平均分60 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 336.0 ( 高于平均分109 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 75.0 ( 高于平均分62 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
总数
4
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
该板块数据暂无
总数
26
Astronomy Club | Bee Club | Black Student Union |
Chess Club | Diversity Alliance | Economics Club |
Entrepreneurs Club | FOCUS | Haligoluk (yearbook) |
Gay Straight Alliance | I'm Not Kidding Club | The Index (school newspaper) |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。