6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就读 |
考生总人数 | 30 | 考试数 | 375 |
---|
总数
27
European History 欧洲历史学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 378.0 ( 高于平均分132 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 309.0 ( 高于平均分90 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 70.0 ( 高于平均分58 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 307.5 ( 高于平均分98 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 348.0 ( 高于平均分142 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 73.0 ( 高于平均分60 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 71.0 ( 高于平均分60 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 74.0 ( 高于平均分62 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 74.0 ( 高于平均分61 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
总数
8
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Dance
舞蹈 |
Flag Football
夺旗式美式足球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Kung Fu
功夫 |
Table Tennis
乒乓球 |
总数
10
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Music Theory 乐理 |
Performing 表演 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
Band 乐队 |
Drama 戏剧 |
Guitar 吉他 |
Piano 钢琴 |
总数
47
Art of Anime | Chess Club | Journalism |
Model United Nations
模范联合国 |
National Honor Society | Quiz Bowl |
Robotics | Speech & Debate |
Yearbook
年鉴 |
AIME | Biology | Jr. Makers |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。