公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 2%
人数: 1409
师生比: 1:13
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 99%
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人就读 |
6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
9 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
15 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 3 人就读 |
20 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 3 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 2 人就读 |
阅读/写作: 610
数学: 608
总分: 1218
FS平均分: 1084
考生总人数 | 395 | 考试数 | 809 |
---|
总数
19
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
French Lang 法语语言文化 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: European 欧洲历史学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Sci A 计算机科学A |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
341 | 285 | 83.6% | 0.4% | 53.3% | 6.7% | 39.6% | 6.7% | 6.3% | 20% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 36% | 47% | 15% | 2% | 330 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 27% | 54% | 17% | 2% | 329 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1409 |
师生比 | 1:13 |
国际生 | 2% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1218 |
白人 1045人 | 74.2% | 非裔 54人 | 3.8% |
亚裔 154人 | 10.9% | 西班牙裔 79人 | 5.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 77人 | 5.5% |