公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 1756
师生比: 1:13
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 99%
SEVP: F1
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 2 人就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人就读 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就读 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 2 人就读 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 3 人就读 |
30 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 8 人就读 |
35 | 波士顿学院 (Boston College ) | 3 人就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 3 人就读 |
28 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就读 |
34 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就读 |
36 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 2 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 5 人就读 |
阅读/写作: 605
数学: 625
总分: 1230
FS平均分: 1084
考生总人数 | 511 | 考试数 | 991 |
---|
总数
16
English Lang/Comp 英语语言与写作 |
English Lit/Comp 英语文学与写作 |
French Lang 法语语言文化 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
History: European 欧洲历史学 |
History: U.S. 美国历史学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Sci A 计算机科学A |
Computer Sci Principles 计算机科学原理 |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
438 | 384 | 87.7% | 0% | 53.9% | 8.1% | 38% | 7.8% | 4.9% | 15.1% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 30% | 50% | 18% | 1% | 420 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 22% | 53% | 22% | 3% | 420 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 1756 |
师生比 | 1:13 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1230 |
白人 1198人 | 68.2% | 非裔 46人 | 2.6% |
亚裔 341人 | 19.4% | 西班牙裔 126人 | 7.2% |
印弟安人 4人 | 0.2% | 其他 42人 | 2.4% |