3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人录取 |
24 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人录取 |
26 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人录取 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 7 人录取 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人录取 |
30 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人录取 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人录取 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 7 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 3 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 8 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 4 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 4 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 3 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 4 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 5 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 2 人就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 3 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 3 人就读 |
考生总人数 | 1069 | 考试数 | N/A |
---|
总数
30
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 333.0 ( 高于平均分108 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 387.0 ( 高于平均分141 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 373.5 ( 高于平均分128 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 381.0 ( 高于平均分156 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 345.0 ( 高于平均分126 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 355.5 ( 高于平均分128 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 300.0 ( 高于平均分73 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 64.0 ( 高于平均分52 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 366.0 ( 高于平均分157 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 406.5 ( 高于平均分201 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 60.0 ( 高于平均分47 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 301.5 ( 高于平均分75 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 388.5 ( 高于平均分168 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 408.0 ( 高于平均分181 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 313.5 ( 高于平均分87 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 357.0 ( 高于平均分117 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 58.0 ( 高于平均分46 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 327.0 ( 高于平均分87 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 406.5 ( 高于平均分180 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 379.5 ( 高于平均分124 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 360.0 ( 高于平均分133 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
总数
23
A Cappella 无伴奏合唱 |
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Directing 导演 |
Drama 戏剧 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Percussion 打击乐器 |
Piano 钢琴 |
Robotics | Andrea;s angels | Anime and Manga |
Astronomy club | Band | Best buddies |
BETCHA | Black gold and green | Book Inker's club |
Bringing back the classics | The Ceramics club | Chess club |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。