15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
33 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人以上 |
37 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人以上 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上 |
41 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人以上 |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
38 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上 |
40 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人以上 |
43 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人以上 |
45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人以上 |
总数
6
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 190人 | 77.6% | 非裔 17人 | 6.9% |
亚裔 23人 | 9.4% | 西班牙裔 7人 | 2.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 3.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。