历年大学录取
2024-2025 排名 | 大学 | 2024 | 2019-2023 | 2018-2022 | 2020-2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
3 | 哈佛大学 (Harvard College) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
5 | 耶鲁大学 (Yale University) | 1 人就读 | 1 人以上录取 | 1 人录取 | ||
6 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | 1 人以上就读 | 1 人就读 | |
7 | 杜克大学 (Duke University) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
9 | 布朗大学 (Brown University) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
9 | 美国西北大学 (Northwestern University) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
12 | 哥伦比亚大学 (Columbia University) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
12 | 康奈尔大学 (Cornell University) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | 1 人以上就读 | 1 人就读 |
2024-2025 排名 | 大学 | 2024 | 2019-2023 | 2018-2022 | 2020-2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
11 | 卫斯理大学 (Wesleyan University) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | 1 人以上就读 | 1 人就读 | |
11 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
16 | 瓦萨尔学院 (Vassar College) | 1 人以上录取 | ||||
16 | 史密斯女子学院 (Smith College) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
21 | 柯盖德大学 (Colgate University) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
21 | 哈弗福德学院 (Haverford College) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
24 | 贝茨学院 (Bates College) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | 1 人以上就读 | 1 人就读 | |
25 | 科尔比学院 (Colby College) | 1 人以上录取 | 1 人录取 |
2022 排名 | 大学 | 2024 | 2019-2023 | 2018-2022 | 2020-2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多伦多大学 (University of Toronto) | 1 人以上录取 | 1 人录取 | |||
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia) | 1 人以上录取 | 1 人录取 |
2022 排名 | 大学 | 2024 | 2019-2023 | 2018-2022 | 2020-2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 圣安德鲁斯大学 (University of St. Andrews) | 1 人录取 |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School