历年大学录取
2024-2025 排名 | 大学 | 2021-2023 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2012-2016 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 哈佛大学 (Harvard College) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上 |
6 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上 |
20 | 圣母大学 (University of Notre Dame) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | |
39 | 波士顿学院 (Boston College) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上 |
53 | 东北大学 (Northeastern University) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上 |
53 | 明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | ||
58 | 康涅狄格大学 (University of Connecticut) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上 |
67 | 维拉诺瓦大学 (Villanova University) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | ||
67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上 |
82 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 (University of Illinois at Chicago) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 |
2024-2025 排名 | 大学 | 2021-2023 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2012-2016 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | 1 人以上 |
39 | 斯派尔曼学院 (Spelman College) | 1 人以上录取 | |||
86 | 石山学院 (Stonehill College) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | ||
116 | 圣迈克尔学院 (Saint Michael's College) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | ||
146 | 费斯克大学 (Fisk University) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | ||
152 | 伊曼纽尔学院 (Emmanuel College-Boston-MA) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | ||
163 | 戈登学院 (Gordon College) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 | ||
182 | (ave maria university) | 1 人以上录取 | 1 人以上录取 |
2022 排名 | 大学 | 2021-2023 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2012-2016 |
---|
2022 排名 | 大学 | 2021-2023 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2012-2016 |
---|
Do you work for or represent a school?
Claim Your School